當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 立式通用拉床 > L55系列 雙油缸下拉式立式內(nèi)拉床
簡(jiǎn)要描述:L55系列下拉式立式內(nèi)拉床,可用于拉削各種幾何形狀的內(nèi)孔表面,生產(chǎn)效率高,適用于大批量生產(chǎn)(如圓孔、花鍵孔、漸開線齒形內(nèi)花鍵孔等)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
一、拉床優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
機(jī)床采用液壓傳動(dòng),工作平穩(wěn)。能無級(jí)調(diào)速,設(shè)置有超負(fù)荷保險(xiǎn)裝置,具備自動(dòng)循環(huán)、分段循環(huán)和單獨(dú)點(diǎn)動(dòng)調(diào)整功能。機(jī)床通過電氣和機(jī)械裝置對(duì)機(jī)床進(jìn)行安全保護(hù)。所有操作在總按鈕上完成,操作方便,安全可靠。
二、產(chǎn)品參數(shù)
機(jī)床型號(hào) | L5540 | L5560 | L5580 | L55100 | L55120 |
額定拉力 | 400 kN | 600 kN | 800 kN | 1000 kN | 1200 kN |
額定行程 | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
拉削速度(無極調(diào)速) | 1~7 m/min | 1~6 m/min | 1~5.5 m/min | 1~6 m/min | 1~4.3 m/min |
主滑板返回速度(無極調(diào)速) | 2~15 m/min | 2~15 m/min | 2~15 m/min | 2~12 m/min | 2~12 m/min |
接刀速度(無極調(diào)速) | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~6 m/min | 1~5 m/min |
送刀速度(無極調(diào)速) | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~8 m/min | 1~5 m/min |
花盤最大孔徑 | Φ150 mm | Φ200 mm | Φ250 mm | Φ250 mm | Φ250 |
最大工件外徑×厚度 | Φ480×260 mm | Φ480×200 mm | Φ480×200 mm | Φ480×200 mm | Φ480×260 |
機(jī)床凈重 | 19500 kg | 21400 kg | 29000 kg | 31000 kg | 39000 kg |
機(jī)床工作空間(長(zhǎng)×寬×高) | 5600×3300×8200 mm | 5400×3300×8500 mm | 5500×4100×8700 mm | 5200×5700×8400 mm | 6200×3800×11000 mm |
產(chǎn)品咨詢